Изменение нагрузки на шину в зависимости от скорости
Таблица В.1
| Изменение нагрузки, %, для шин | ||||
| Скорость, км/ч | землевозов, скреперов, фронтальных погрузчиков, погрузочно-транспортных машин, работающих в условиях бездорожья в режиме транспортирования | прицепов (полуприцепов)-тяжеловозов, пневмоколесных кранов | ||
| 0 | +150* | |||
| 10 | +70* | |||
| 0 | +90 | |||
| 10 | +50 | |||
| 15 | +12 | +12 | ||
| 20 | +10 | +10 | ||
| 25 | +8 | +8 | ||
| 30 | +6 | +6 | ||
| 35 | +4 | +4 | ||
| 40 | +3 | +3 | ||
| 45 | +2 | +2 | ||
| 50 | 0 | 0 | ||
| Диагональных | Радиальных | |||
| широкопрофильных | обычного профиля | |||
| 55 | -3 | -2 | -2 | -2 | 
| 60 | -8 | -7 | -6 | -8 | 
| 65 | -17 | -15 | -12 | -15 | 
| _______________ * Давление должно быть повышено на 35% относительно рекомендованного для скорости 50 км/ч. | ||||
| Примечания 1 Для шин 8.25-15 и 8.25-20 увеличение внутреннего давления при скорости 10 км/ч и в статике не допускается. 2 Для шин, эксплуатируемых на пневмоколесных кранах, допускается кратковременное увеличение статической нагрузки на 180%. | ||||
Таблица В.2
| Скорость, км/ч | Изменение нагрузки, %, для шин скреперов, фронтальных погрузчиков, погрузочно-транспортных машин, в том числе для подземных разработок, работающих в режиме нагружения, в условиях | |
| бездорожья | твердого покрытия | |
| 0 | +60 | +80 | 
| 1 | +30 | +60 | 
| 5 | +13 | +45 | 
| 10 | 0 | +35 | 
| 15 | -7 | +30 | 
| 20 | -12 | +27 | 
| 25 | -15 | +25 | 
| Примечания 1 При скорости шин более 25 км/ч нагрузки для конкретных условий эксплуатации должны быть согласованы с разработчиком шин. 2 При эксплуатации шин на дорогах с твердым покрытием внутреннее давление должно быть увеличено в 1,2 раза. | ||
Таблица В.3
| Скорость, км/ч | Изменение нагрузки, %, для шин кранов на шасси автомобильного типа | 
| 0 | +128 | 
| 5 | +100 | 
| 10 | +65 | 
| 20 | +35 | 
| 30 | +16 | 
| 40 | +7 | 
| 50 | +2 | 
| 65 | 0 | 
| Примечание - При скорости шин более 65 км/ч нагрузки для конкретных условий эксплуатации должны быть согласованы с разработчиком шин. | |